Informacja:
Warszawski Instytut Ekspertyz Medycznych nie wykonuje opinii prywatnych.
Informacja dla biegłych:
Instytut stawiając sobie za cel stałość i przewidywalność kosztów opinii medycznej zgodnie z Regulaminem zastrzega sobie prawo do naliczania rabatów dla Sądów Powszechnych. Na rok 2020 maksymalna kwota ekspertyzy medycznej wynosi 2050zł.
Opinie
Instytut wydaje opinie sądowe w sprawach cywilnych z zakresu nauk medycznych,tj.lekarskie, psychologiczne, pielęgniarskie. Opiniowanie odbywa się na podstawie postanowienia sądu.
Termin przygotowania ekspertyzy to 60 dni. Przy czym zdecydowana większość ekspertyz wydawanych jest w terminie do jednego miesiąca. Ewentualne opinie uzupełniające realizowane są w terminie do 14 dni.
Rozliczenie
Do sporządzonej opinii medycznej dołączamy fakturę VAT zawierającą informacje dotyczące specjalizacji medycznej, nazwisko lekarza – specjalisty oraz kwotę wynagrodzenia.
Wynagrodzenie za sporządzenie opinii określamy na podstawie obowiązujących w tej materii przepisów w postaci Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku (Dz.U. z 30.04.2013, poz 518), oraz na podstawie załączonej do opinii karty pracy zgodnego z regulaminem Instytutu.
Załącznik nr 2
TARYFA ZRYCZAŁTOWANA WYNAGRODZENIA PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 290 § 1 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Lp. | Określenie czynności | Procent kwoty bazowej |
1 | 2 | 3 |
I. Badania laboratoryjne | ||
1 | 1. Badanie krwi w sprawie o ustalenie ojcostwa, poszerzone o układy grupowe ACP, PGM, ESD – jednej osoby | 9,45 |
2. Badanie dodatkowe układów GPT, GLO, GC, AK, ADA, Fy, TK, Ss, P – jednej osoby – za każdy układ | 0,96 | |
3. Badanie dodatkowe HLA – jednej osoby | 16,87 | |
2 | Badanie grup krwi świeżej – w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych | 1,17-19,521) |
3 | Badanie grup krwi rozłożonej – w zależności od ilości oznaczonych układów grupowych | 2,13-32,571) |
4 | Badanie śladów krwi i innych substancji biologicznych: | |
1) oględziny jednego dowodu rzeczowego oraz wstępne badanie śladów (metodą widmową i innymi metodami) | 2,13-3,081) | |
2) badanie metodami serologicznymi przynależności gatunkowej plam krwi i innych substancji biologicznych jednego gatunku i na jednym dowodzie | 2,76 | |
3) badanie przynależności grupowej śladów krwi i innych substancji biologicznych na jednym dowodzie rzeczowym: | ||
a) w układzie ABO | 3,08 | |
b) za każdy następny układ grupowy | 1,28 | |
4) badanie śladów krwi w celu orzeczenia źródła krwawienia lub czasu powstania śladów | 3,82 | |
5) inne badania biologiczne: oznaczenie płci w śladach krwi i innych substancjach biologicznych, oznaczanie czasu powstania takich śladów, ustalanie wieku osobnika na podstawie zawartości hemoglobiny płodowej w składzie krwi i inne badania umożliwiające identyfikację indywidualną śladu biologicznego – na jednym dowodzie rzeczowym | 5,31 | |
5 | Badanie plam nasienia (fizykalne, chemiczne, krystalograficzne, mikroskopowe, serologiczne) na jednym dowodzie rzeczowym | 4,67-6,581) |
6 | 1. Badanie makroskopowe, mikroskopowe i mikrometryczne włosów dowodowych i porównawczych lub identyfikacja włókien i włosów – jednej osoby | 2,23-5,941) |
2. Oznaczenie płci na podstawie badania włosów (metodami fluorescencji albo chromatyny płciowej) lub oznaczenie grupy krwi na tej podstawie – jednej osoby | 1,49-3,081) | |
7 | Badanie identyfikacyjne materiału biologicznego (mechanoskopia, mikroskopia porównawcza, badanie na obecność jonów metali, superprojekcja itp.) | 2,87-10,291) |
8 | Badanie śladów i uszkodzeń postrzałowych: | |
1) bez strzałów próbnych | 3,08 | |
2) ze strzałami próbnymi | 5,31 | |
9 | Badanie histologiczne wycinków jednego narządu ciała | 0,96 |
10 | Badanie krwi na obecność tlenku węgla (hemoglobiny tlenkowowęglowej): | |
1) badanie jakościowe | 0,96 | |
2) badanie ilościowe | 2,13 | |
11 | 1. Badanie krwi na obecność alkoholu: | |
1) metodą Widmarka | 1,49 | |
2) za każdą inną metodę | 2,76-3,081) | |
2. Badanie wydychanego powietrza na obecność alkoholu | 3,08 | |
12 | 1. Badanie narządów ciała na obecność trucizn2): | |
1) trucizny lotne z parą wodną – wielokierunkowe badania jakościowe | 7,54-9,761) | |
2) trucizny lotne – oznaczenie ilościowe – stawka wymieniona w pkt 1 ulega zwiększeniu o | 3,72-11,891) | |
3) wolne kwasy i zasady, trujące reszty kwasowe – wielokierunkowe badania jakościowe | 4,67-8,381) | |
4) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 3 – stawka ulega zwiększeniu o | 4,67-9,761) | |
5) trucizny metaliczne – wielokierunkowe badania jakościowe | 21,75-28,121) | |
6) oznaczenie ilościowe trucizny z grupy wymienionej w pkt 5 – stawka ulega zwiększeniu o | 2,23-6,901) | |
7) trucizny organiczne naturalne i syntetyczne – przeprowadzenie wielokierunkowego toku badań | 30,34-34,691) | |
8) identyfikacja trucizny wyosobnionej w toku badań wymienionych w pkt 7 | 4,67-34,691),3) | |
9) ilościowe oznaczenie zidentyfikowanej trucizny wymienionej w pkt 8 – stawka ulega zwiększeniu o | 2,23-11,891) | |
2. Badanie narządów ciała na obecność trucizn ukierunkowane (tj. z określeniem poszukiwanej trucizny) jakościowe lub ilościowe | 7,54-28,121), 2) | |
3. Badanie chemiczno-toksykologiczne substancji chemicznej w celu jej zidentyfikowania | 3,72-28,121), 3) | |
13 | Wykonanie prób biologicznych (na zwierzętach lub roślinach) z wyodrębnioną trucizną | 2,23-7,321) |
14 | Badania botaniczne i farmakognostyczne trucizn roślinnych (identyfikacja części roślin i grzybów) | 5,31-10,191) |
II. Badania osób żyjących | ||
15 | Określenie inwalidztwa, niepełnosprawności lub niezdolności do pracy oraz ich stopnia | 3,72-14,431) |
16 | Ocena zdolności do odbycia kary pozbawienia wolności | 3,08-11,891) |
17 | Stwierdzenie uszkodzeń ciała i ich kwalifikacja, stwierdzenie dziewictwa, ciąży, przebytego porodu, zakażenia wenerycznego, ustalenie obcowania płciowego itp. | 3,08-6,691) |
18 | Badanie antropologiczne jednej osoby, łącznie z dokumentacją fotograficzną, w sprawie o ustalenie ojcostwa | 14,43 |
19 | Badanie stanu zdrowia psychicznego: | |
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii | 1,91-4,671) | |
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią | 5,10-10,721) | |
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią | 12,20-25,891) | |
20 | Badanie psychologiczne: | |
1) w warunkach ambulatoryjnych bez pisemnej opinii | 1,91-4,671) | |
2) w warunkach ambulatoryjnych z pisemną opinią | 5,10-10,721) | |
3) w warunkach szpitalnych z pisemną opinią | 12,20-25,891) | |
21 | Badanie zdolności do płodzenia, łącznie z chemicznym i mikroskopowym badaniem nasienia (w razie konieczności powtórzenia badania nasienia, stawkę podwyższa się o 100%) | 4,67-6,581) |
III. Badania sekcyjne | ||
22 | Oględziny zewnętrzne zwłok i szczątków ludzkich w miejscu ich znalezienia | 4,67-16,021) |
23 | Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok świeżych – w zależności od warunków przeprowadzenia, zakresu badań i stanu zwłok | 8,17-24,401) |
24 | Oględziny zewnętrzne i sekcja zwłok rozkładających się, przeobrażonych i ekshumowanych, a także wykonywane w warunkach wyjątkowo trudnych | 11,25-32,571) |
25 | Maceracja kości i ich rekonstrukcja: | |
1) przygotowanie kośćca do maceracji, jego maceracja (w razie maceracji kompletnego szkieletu – górna wysokość stawki) | 8,49-25,891) | |
2) rekonstrukcja kompletnego szkieletu | 8,17-114,041) | |
IV. Inne czynności | ||
26 | Wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy | 5,10-21,651) |
27 | Sporządzenie dokumentacji fotograficznej osób żyjących, zwłok i dowodów rzeczowych – za jedno ujęcie (format 10 cm x 15 cm) | 0,11 |
1) W zależności od stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię.
2) Wymienione w tej pozycji wysokości stawek odnoszą się do badania jednego narządu. Przy równoległym badaniu drugiego i następnych narządów lub materiałów w tej samej sprawie wysokość stawek obniża się o 20%.
3) Dopuszcza się możliwość podwyższenia stawek (do 50%) w wypadkach uzasadnionych szczególnymi trudnościami (np. mało znane i rzadko spotykane substancje trujące, materiał z ekshumacji).